| Наименование | Зарплата | Требования | Тел. |
|---|---|---|---|
| Инженер-программист | 1042,50 | Высшее образование, опыт работы. Владение языками программирования, опыт работы с СУБД | 219 50 80, 219 50 83 |
| Инженер-системотехник | 996,47 | Высшее техническое образование, опыт работы с DOS, MS Server 2003, SQL Server 2005. График работы – одна смена | 219 29 00, 219 29 149 |
| Уборщик помещений (производственных, служебных) | 572 | Среднее образование | 219 28 00, 219 27 10, 219 50 89, 219 56 444 |
| Грузчик | 750 | Среднее образование | 219 50 70, 219 28 00, 219 52 10, 219 27 10, 219 50 95, 219 50 89 |
| Монтер пути 3 -6 разрядов | 908-1271 | Профессионально - техническое, среднее специальное, железнодорожное образование | 219 28 00, 219 50 89, 219 56 44 |
| Мойщик-уборщик подвижного состава | 643 | Среднее образование | 219 27 10, 219 52 10, 219 50 89, 219 56 43 |
| Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 3-5 разрядов | 628-874 | Профессионально - техническое, среднее специальное образование | 219 29 00, 219 50 89, 219 56 42 |
| Уборщики станций | 754 | Среднее образование | 219 51 00, 219 50 89, 219 50 94 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разрядов | 834-1005 | Среднее специальное, профессионально - техническое образование | 219 55 00, 219 50 89, 219 50 95, 219 50 92 |
| Станочник широкого профиля 5 разряда | 888 | Профессионально - техническое образование | 219 29 00, 219 56 42, 219 50 89 |
| Токарь-карусельщик 4 разряда | 836 | Профессионально - техническое образование | 219 52 10, 219 50 89, 219 50 63 |
| Электрогазосварщик 3-5 разрядов | 750-895 | Профессионально - техническое образование | 219 28 00, 219 29 00, 219 50 95 |
| Кровельщик 4-5 разрядов | 872-1006 | Профессионально - техническое образование | 219 28 00, 219 29 00, 219 52 10, 219 50 89, 219 50 95 |
| Слесарь-ремонтник 4-6 разрядов | 809-1132 | Профессионально - техническое образование | 219 28 00, 219 29 00, 219 50 89, 219 50 95 |
| Электромеханик | 1013,83 | Высшее техническое образование, опыт работы с промышленными программируемыми микроконтроллерами Mitsubishi | 219-29-00 219-29-14 |
| Токарь 6 разряда | 905,50 | 219-57-03, 219-57-04 | |
| Машинист бульдозера 4 разряда | 684,37 | 219-57-03, 219-57-04 | |
| Уборщик помещений – 0,5 ставки | 286 | 219-57-03, 219-57-04 | |
| Уборщик территории – 0,5 ставки | 229,39 | 219-57-03, 219-57-04 | |
| Столяр 5 разряда | 735,69 | Образование среднее специальное, опыт работы | 219 50 20, 219 50 21 |
Проводится набор в группу по подготовке машинистов электропоездов.
Заработная плата машиниста электропоезда 1519,23 руб.
За подробной информацией обращаться по телефонам:
(017) 219-52-10, 219-52-12 (электродепо «Московское»);
(017) 219-27-10, 219-27-12 (электродепо «Могилёвское»);
(017) 219-50-89, 219-56-43 (отдел кадров метрополитена).
За справками обращаться:
понедельник-четверг 8.30-17.30,
пятница 8.30 - 16.15.
Обеденный перерыв 12.15 - 13.00.
По телефонам:219-50-89, 219-50-95, 219-50-97, 219-50-92